| Sub., 07.02.2026 13:00 | ŽOK Pliva (Šipovo) | - | UOK BL Volej 2 (Banja Luka) | 3 | : | 1 | ||
| Sub., 07.02.2026 17:00 | OK Medicinar (Prijedor) | - | OK Kotor Varoš | 1 | : | 3 | ||
| Ned., 08.02.2026 13:00 | ŽOK Balkana MP (Mrkonjic Grad) | - | OK Smeč (Novi Grad) | 0 | : | 3 | ||
| Ned., 08.02.2026 13:00 | OK Laktaši | - | OK Prijedor | 0 | : | 3 |
Slobodan / a: ŽOK Kozara (Gradiška) OK Inova (Banja Luka)
| K | Bodovi | Setovi | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽOK Kozara (Gradiška) | 11 | 30 | 32:8 | 24 | ||
| 2 | OK Smeč (Novi Grad) | 12 | 30 | 32:10 | 22 | ||
| 3 | OK Kotor Varoš | 12 | 29 | 31:12 | 19 | ||
| 4 | OK Inova (Banja Luka) | 11 | 25 | 29:11 | 18 | ||
| 5 | OK Prijedor | 12 | 24 | 27:16 | 11 | ||
| 6 | ŽOK Pliva (Šipovo) | 12 | 11 | 13:28 | -15 | ||
| 7 | OK Medicinar (Prijedor) | 11 | 9 | 14:25 | -11 | ||
| 8 | ŽOK Balkana MP (Mrkonjic Grad) | 11 | 7 | 9:28 | -19 | ||
| 9 | UOK BL Volej 2 (Banja Luka) | 11 | 3 | 8:31 | -23 | ||
| 10 | OK Laktaši | 11 | 3 | 5:31 | -26 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| Sub., 14.02.2026 16:00 | UOK BL Volej 2 (Banja Luka) | - | OK Medicinar (Prijedor) | 3 | : | 2 | ||
| Sub., 14.02.2026 17:00 | OK Kotor Varoš | - | OK Laktaši | 3 | : | 0 | ||
| Ned., 15.02.2026 12:00 | OK Smeč (Novi Grad) | - | ŽOK Kozara (Gradiška) | 0 | : | 3 | ||
| Ned., 15.02.2026 16:00 | OK Prijedor | - | OK Inova (Banja Luka) | 0 | : | 3 |
Slobodan / a: ŽOK Balkana MP (Mrkonjic Grad) ŽOK Pliva (Šipovo)